RAYBET雷官
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
RAYBET雷官
龍門raybet雷官网地址
HW-L650 龍門raybet雷官网地址
HW-L650龍門五軸數控raybet雷官网地址
龍門五軸數控raybet雷官网地址:主要應用大型形狀比交複雜的零件工具、刀具、模具等、定位準確、精度高、剛性大,自動化程序比較高,減輕勞動強度。
產(chan) 品分類
相關(guan) 文章
HW-L650龍門五軸數控raybet雷官网地址特點:
具有五軸五聯動功能的數控雙擺頭,主軸為(wei) 伺服電機動力驅動,轉塔型刀庫容量為(wei) 30把。
加寬立柱設計,加大橫梁柱接觸麵積,有效地避免了加工中造成的振動。加寬箱式滑座,橫梁線軌采用非同向排列,加框箱式結構滑座,大幅提高Y軸剛性,提高切削能力。
主要應用大型形狀比交複雜的零件工具、刀具、模具等、定位準確、精度高、剛性大,自動化程序比較高,減輕勞動強度。在加工零件改變的時候,通常隻要改變數控程序,節省生產(chan) 準備的時間,大大提高生產(chan) 效率.可以一次完成5麵體(ti) 的銑,鏜,鑽,攻螺紋和鋸切等工序加工。
HW-L650龍門五軸數控raybet雷官网地址技術參數:
工作台規格 | 單位 | 數值 |
工作台尺寸(X/Y軸方向) | MM | φ650 |
工作台T形槽尺寸 | MM | 16-15*22.5 |
X/Y/Z軸行程 | MM | 500/800/625 |
繞X旋轉(A/B) | 360/270度 | |
主軸鼻端至工作台距離 | MM | ~30~595 |
主軸中心至工作台中心距離 | MM | 540 |
工作台最大載重 | KG | 500 |
主軸規格 | ||
結構 | / | 直聯式 |
主軸傳速 | RPM | 8000 |
主軸馬力 | KW | 7.5 |
主軸內孔錐度 | BT | BT40 |
進給內容 | ||
G00快速進給(X/Y/Z軸 ) | m/min | 36/36/36 |
G01切削進給 | mm/min | 1-10000 |
伺服電機規格X/Y/Z | NM | 8.34/8.34/28.4 |
伺服電機規格A/B/C/D | NM | 35/11.5/6.0/6.0 |
伺服電機轉速 | NM | 3000 |
X/Y/Z/A/B電機連接式 | RPM | 直聯 |
滾珠絲杆規格X/Y/Z/A/B | / | 4012/4012/4012/4016/4012 |
X/Y/Z軸;線軌規格 | MM | 45/45/45 |
A/B軸線軌規格 | MM | 30/45 |
軸項定位精密 | MM | ±0.006/300 |
重複定位精密 | MM | ±0.003/300 |
最小移動值 | MM | 0.001 |
刀庫係統 | ||
刀庫結構 | / | 轉塔形 |
刀庫容量 | PCS | 30 |
換刀時間 | MM | 2.2 |
最大刀具重量 | KGS | 4 |
油氣壓係統 | ||
空氣壓力 | KG/ MM | 6.5 |
潤滑油量 | L | 4 |
電源容量 | KW | 23 |
冷卻重量 | L | 200 |
外形規格 | ||
整機重量 | KG | 10800 |
機器長度(左右) | mm | 2100 |
機器寬度(前後) | mm | 2850 |
機器高度(上下) | mm | 3000 |
關(guan) 注抖音號
Copyright © 2025raybet雷电影下载 All Rights Reserved 備案號:
技術支持: sitemap.xml